|
R.br. |
Šifra |
D I J A G N O Z A |
Broj | % učešća |
|
1 |
I20-I25 |
Druge bolesti srca | 575 | 18.98 |
|
2 |
C33,C34 |
Bolesti krvnih sudova mozga | 542 | 17.89 |
|
3 |
I60-I69 |
Ishemične bolesti srca | 435 | 14.36 |
|
4 |
IC33-C34 |
Zloćudni tumor dušnika, dušnice i pluća | 141 | 4.66 |
| 5 | E10-E14 | Šećerna bolest | 139 | 4.59 |
| 6 | R00-R94,R96-R99 | Drugi simptomi, znaci i nenormalni klinički i lab. nalazi | 123 | 4.06 |
| 7 | I70 | Masno zakrečavanje krvnih sudova | 118 | 3.90 |
| 8 | C17,C23,C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51,C52,C57-C60,C62-C66,C68,C69,C73-C81,C88,C96,C97 | Drugi maligni tumori | 112 | 3.70 |
| 9 | I10-I14 | Bolesti povećanog krvnog pritiska | 106 | 3.50 |
|
10 |
J40-J47 |
Hronične bolesti donjih disajnih puteva |
94 | 3.10 |
| Svi ostali uzroci smrti |
717 |
23.67 | ||