BROJ, OPTEREĆENOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA, BROJ POSTELJNOG FONDA, ISPISANI BOLESNICI I OSTVARENI BOLESNIČKI DANI PO ODELJENJIMA ZA RAŠKI OKRUG U 2006. GODINI

 

ODELJENJA Lekari Zdrav. rad. sa višom i sred. Broj postelja Broj ispisanih bol. Broj bol. dana Broj umrlih Prosečan broj dana lečenja Iskorišćenost postelja Prosečan broj postelja po zdr. radniku Prosečan broj ispisanih bolesnika po zdr. radniku
Ukupno Specija- listi Zauzetost Propusna moć Lekaru Više i sred sprema Lekaru Više i sred sprema
Vrnjačka Banja Dom zdravlja - Ukupno Interno 9 8 22 72 1697 16190 31 9.54 61.61 23.57 8.00 3.27 188.56 77.14
Kraljevo Zdravstveni centar - Ukupno 105 98 327 590 18305 135311 458 7.39 62.83 31.03 5.62 1.80 174.33 55.98
- Hirurško 11 8 35 68 3426 22148 131 6.46 89.23 50.38 6.18 1.94 311.45 97.89
- Ortopedsko 7 5 23 40 755 11854 8 15.70 81.19 18.88 5.71 1.74 107.86 32.83
- Urološko 5 5 12 35 1248 9482 13 7.60 74.22 35.66 7.00 2.92 249.60 104.00
- Dečje hirurško 4 4 15 32 959 3617 1 3.77 30.97 29.97 8.00 2.13 239.75 63.93
- Oftamološko 5 4 9 20 714 6325 0 8.86 86.64 35.70 4.00 2.22 142.80 79.33
- ORL + mak.fac.hirurgija 5 5 10 15 903 4907 1 5.43 89.63 60.20 3.00 1.50 180.60 90.30
- Operacioni blok 1 1 33 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Ginekološko 6 6 10 36 1798 8586 4 4.78 65.34 49.94 6.00 3.60 299.67 179.80
- Akušersko 5 5 21 44 1676 8763 0 5.23 54.56 38.09 8.80 2.10 335.20 79.81
- Neurologija 7 7 16 35 970 8807 146 9.08 68.94 27.71 5.00 2.19 138.57 60.63
- Psihijatrija 6 6 9 35 648 11790 9 18.19 92.29 18.51 5.83 3.89 108.00 72.00
- Interno 12 12 27 95 1526 16177 99 10.60 46.65 16.06 7.92 3.52 127.17 56.52
- Dečje 8 8 19 35 1196 6359 1 5.32 49.78 34.17 4.38 1.84 149.50 62.95
- Pneumoftiziološko 4 4 15 45 418 5379 37 12.87 32.75 9.29 11.25 3.00 104.50 27.87
- Dečji boks 3 3 20 40 1647 7735 3 4.70 52.98 41.18 13.33 2.00 549.00 82.35
- Infektivno 3 3 13 15 421 3382 5 8.03 61.77 28.07 5.00 1.15 140.33 32.38
-Anestezija sa reanimacijom 13 12 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   

BROJ, OPTEREĆENOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA, BROJ POSTELJNOG FONDA, ISPISANI BOLESNICI I OSTVARENI BOLESNIČKI DANI PO ODELJENJIMA ZA RA[KI OKRUG U 2006. GODINI

 

 

ODELJENJA

Lekari Zdrav. rad. sa višom i sred. Broj postelja Broj ispisanih bol. Broj bol. dana Broj umrlih Prosečan broj dana lečenja Iskorišćenost postelja Prosečan broj postelja po zdr. radniku Prosečan broj ispisanih bolesnika po zdr. radniku
Ukupno Specija- listi Zauzetost Propusna moć Lekaru Više i sred sprema Lekaru Više i sred sprema
Dom zdravlja Raška - Ukupno 1 1 11 20 603 6093 31 10.10 83.47 30.15 20.00 1.82 603.00 54.82
- Interno 1 1 11 20 603 6093 31 10.10 83.47 30.15 20.00 1.82 603.00 54.82
- Porodilište 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00