|
TERITORIJA |
Prosečan broj poseta u ordinaciji | |||||
| Kod lekara u toku | Kod ost. m. rad. u toku | |||||
| godine | radnog dana | radnog sata | godine | radnog dana | radnog sata | |
| Vrnjačka Banja | 3747 | 17.03 | 2.43 | 2208 | 10.04 | 1.43 |
| Kraljevo | 4299 | 19.54 | 2.79 | 5316 | 24.16 | 3.45 |
| Novi Pazar | 3805 | 17.29 | 2.47 | 2858 | 12.99 | 1.86 |
| Raška | 7058 | 32.08 | 4.58 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tutin | 4160 | 18.91 | 2.70 | 4324 | 19.66 | 2.81 |
| RAŠKI OKRUG | 4260 | 19.36 | 2.77 | 4085 | 18.57 | 2.65 |
| TERITORIJA | Prosečan broj poseta na jedno školsko dete | |||
| Van savetovališta | ||||
| Kod lekara |
Kod ostalih med. radnika |
Svega |
||
| Ukupno | Prvih | |||
| Vrnjačka Banja | 4.38 | 3.20 | 2.58 | 6.96 |
| Kraljevo | 2.81 | 2.04 | 4.86 | 7.66 |
| Novi Pazar | 1.89 | 1.36 | 2.84 | 4.74 |
| Raška | 4.12 | 2.83 | 8.37 | 12.49 |
| Tutin | 1.92 | 1.13 | 4.65 | 6.56 |
| RAŠKI OKRUG | 2.57 | 1.81 | 4.20 | 6.77 |
