|
TERITORIJA |
P r o s e č a n b r o j |
|||||||
|
Posete u ordinaciji |
Kućna poseta u toku radnog dana |
|||||||
| Kod lekara u toku | Kod ost. m. rad. u toku | |||||||
| godine | radnog dana | radnog sata | godine | radnog dana | radnog sata | lekara | ostali med. rad. | |
| Vrnjačka Banja | 9195 | 34.06 | 4.87 | 4063 | 15.05 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
| Kraljevo | 8394 | 31.09 | 4.44 | 9730 | 36.04 | 5.15 | 0.02 | 0.10 |
| Novi Pazar | 5330 | 19.74 | 2.82 | 9146 | 33.87 | 4.84 | 0.00 | 0.00 |
| Raška | 6821 | 25.26 | 3.61 | 7161 | 26.52 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| Tutin | 5820 | 21.56 | 3.08 | 1733 | 6.42 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| RAŠKI OKRUG | 7575 | 28.06 | 4.01 | 7320 | 27.11 | 3.87 | 0.01 | 0.04 |
| TERITORIJA |
Prosečan broj poseta na jednog stanovnika |
|||
| Kod lekara | Kod ostalih med. radnika |
Svega |
||
| Ukupno | Prvih | |||
| Vrnjačka Banja | 3.87 | 1.40 | 3.61 | 7.48 |
| Kraljevo | 4.61 | 1.11 | 7.52 | 12.13 |
| Novi Pazar | 1.50 | 0.44 | 2.88 | 4.39 |
| Raška | 3.44 | 0.69 | 10.50 | 13.94 |
| Tutin | 2.05 | 0.80 | 2.35 | 4.40 |
| RAŠKI OKRUG | 3.35 | 0.89 | 5.71 | 9.06 |
