PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA ZA RAŠKI OKRUG U 2006. GODINI

 

 

T E R I T O R I J A

Broj stanovnika

Rođeni Umrli Prirodni priraštaj
Živorođeni Mrtvorođeni Rođeni uz stručnu pomoć Ukupno Odojčad
Br. St. Br. St. Br. St. Br. St. Br. St. Br. St.
 Vrnjačka Banja 26492 216 8.15 0 0.00 216 100.00 323 12.19 1 4.63 -107 -4.04
 Kraljevo 121707 1250 10.27 8 6.40 1258 100.64 1538 12.64 3 2.40 -288 -2.37
 Novi Pazar 85996 1682 19.56 11 6.54 1692 100.59 684 7.95 7 4.16 998 11.61
 Raška 26981 210 7.78 0 0.00 209 99.52 349 12.94 1 4.76 -139 -5.15
 Tutin 30054 620 20.63 7 11.29 627 101.13 208 6.92 2 3.23 412 13.71
UKUPNO RAŠKI OKRUG 291230 3978 13.66 26 6.54 4002 100.60 3102 10.65 14 3.52 876 3.01

 

OSNOVNI DEMOGRAFSKI I TERITORIJALNI PODACI ZA OPŠTINE RAŠKOG OKRUGA

 

OPŠTINE površina u km2 broj stanovnika broj predškolske dece punoletno stanovništvo prosečna starost broj stanovnika > 65 god. procenat starih 10-18 god do18 god žene > 15 g 7-18 god
Vrnjačka Banja 239 26492 1680 21388 40.8 5061 19.1 2942 5104 11658 3424
Kraljevo 1529 121707 8053 98333 40.5 21740 17.86 13163 23374 52888 15321
Raška 666 26981 1738 21816 40.8 4892 18.13 2873 5165 11500 3427
Novi Pazar 742 85996 9677 60244 32.6 8377 9.74 13364 25752 33241 16075
Tutin 741 30054 3663 19877 30.5 2607 8.67 5570 10177 11234 6514
Raški okrug 3917 291230 24811 221658 37.2 42677 14.65 37912 69572 120521 44761


Narodni dohodak po stanovniku (u 2005.god) na teritoriji Raškog okruga iznosio je 65350 dinaraą. Zaposlenih na teritoriji okruga u 2006.god. je bilo 70854ą što čini stopu od 243.29 na 1000 stanovnika a nezaposlenost 37.38% - značajno više od republičkog proseka˛.

ą Podaci Republičkog zavoda za statistiku – Odeljenje statistike u Kraljevu
˛ Podatak Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Kraljevo